Boletín Semanal BCR

 

2000 Nº 34-35-36-37 (Septiembre 8-15-22-29) 4
  Nº 38-39-40-41 (Octubre 6-13-20-27)   4
  Nº 42-43-44-45 (Noviembre 3-10-17-24)   4
  Nº 46-47-48-49 (Diciembre 1-7-15-22   4
        Total 16
           
2001 Nº 1-2-3-4 (enero 5-12-19-26)   4
  Nº 5-6-7-8 (febrero 2-9-16-23)   4
  Nº 9-10-11-12-13 (marzo 2-9-16-23-30)   5
  Nº 14-15-16 (abril 6-20-27)   3
  Nº 17-18-19-20 (mayo 4-11-18-25)   4
  Nº 21-22-23-24-25 (junio 1-8-15-22-28)   5
  Nº 26-27-28 (julio 6-13-20)   3
  Nº 29-30-31-32-33 (agosto 3-10-17-24-31) 5
  Nº 34-35-36-37 (septiembre 7-14-21-28)   4
  Nº 38-39-40-41 (octubre 5-12-19-26)   4
  Nº 42-43-44-45 (noviembre 9-16-23-30)   4
  Nº 46-47-48 (diciembre 7-14-21)   3
        Total 48
           
2002 Nº 1-2-3-4 (enero 4-11-18-25)   4
  Nº 5-6-7-8 (febrero 1-8-15-22)   4
  Nº 9-10-11-12 (marzo 1-8-15-22)   4
  Nº 13-14-15-16 (abril 5-12-19-26)   4
  Nº 17-18-19-20-21 (mayo 3-10-17-24-31) 5
  Nº 22-23-24-25-26 (junio 7-14-21-28)   4
  Nº 26-27-28-29 (julio 5-12-19-26)   4
  Nº 30-31-32-33-34 (agosto 2-9-16-23-29) 5
  Nº 35-36-37-38 (septiembre 6-13-20-27)   4
  Nº 39-40-41-42 (octubre 4-11-18-25)   4
        Total 42
           
Nota semanal BCR         
2005 N° 35 (Septiembre 16)     1
  N° 38 (Octubre 7)     1
  N° 42-44 (Noviembre 4 - 18)    2
        Total 4
           
        TOTAL 110

VOLVER